越後時代(文禄年間) | ||||||||
名 | 知行高 | 記載名 | 備考 | 順位 | 越後侍中序列 | 天正年間 | ||
直江兼続 | 53217石 | 山城守 | 樋口兼豊の子、直江景綱の継嗣 | 1 | 3 | |||
須田満親 | 12086石 | 相模守 | 信濃衆、満胤(直江兼続の継嗣)の父 | 2 | 22 | |||
小国実頼 | 9041石 | 但馬守 | 重頼の継嗣、直江兼続の弟 | 3 | 20 | 16 | ||
甘糟景継 | 7696石 | 備後守 | 里見一族、上田衆、登坂清高の子 | 4 | ||||
長沼忠直 | 6190石 | 淡路守 | 信濃衆、島津一族 | 5 | ||||
泉沢久秀 | 5643石 | 河内守 | 上田衆 | 6 | 22 | |||
色部光長 | 4868石 | 龍松丸 | 秩父一族、顕長の甥 | 7 | 21 | 7 | ||
芋川親正 | 4486石 | 越前守 | 信濃衆 | 8 | ||||
清野長範 | 4177石 | 助次郎 | 信濃衆、旧蘆名家臣の子 | 9 | ||||
水原親憲 | 3414石 | 常陸介 | 大見一族 | 10 | 23 | 26 | ||
斎藤景信 | 3367石 | 三郎右衛門 | 上杉譜代、朝信の子 | 11 | 9 | 8 | ||
市川房綱 | 3349石 | 長寿丸 | 信濃衆、竹俣利綱の継嗣 | 12 | ||||
木戸範秀 | 3282石 | 元斎 | 旧古河公方家臣 | 13 | 7 | |||
本荘繁長 | 3210石 | 越前守 | 秩父一族 | 14 | ||||
岩井信能 | 2983石 | 備中守 | 信濃衆 | 15 | ||||
楢沢 | 2983石 | 主殿 | 信濃泉衆 | 16 | ||||
尾崎重誉 | 2992石 | 三郎左衛門 | 信濃泉衆 | 17 | ||||
柿崎憲家 | 2861石 | 弥次郎 | 大見一族、晴家の弟か子 | 18 | 25 | 4 | ||
上堺 | 2850石 | 平九郎 | 信濃泉衆、左近司氏? | 19 | ||||
藤田重信 | 2808石 | 能登守 | 旧北条武田家臣 | 20 | 4 | |||
高梨頼親 | 2665石 | 薩摩守 | 信濃衆 | 21 | 3 | |||
上倉元春 | 2500石 | 治部大輔 | 信濃泉衆 | 22 | ||||
安田能元 | 2474石 | 上総介 | 毛利一族、顕元の子 | 23 | 6 | 25 | ||
黒金景信 | 2349石 | 上野介 | 上田衆 | 24 | ||||
中曽根 | 2333石 | 子左衛門 | 信濃泉衆 | 25 | ||||
春日元忠 | 2308石 | 右衛門 | 信濃衆、旧武田家臣 | 26 | ||||
本庄顕長 | 2298石 | 豊後守 | 秩父一族、繁長の子 | 27 | 2 | |||
村上国清 | 2277石 | 山浦源五 | 信濃衆 | 28 | 1 | 5 | ||
山岸尚家 | 2277石 | 中務少輔 | 29 | 26 | 39 | |||
千坂景親 | 2176石 | 対馬守 | 上杉譜代 | 30 | 36 | |||
大石綱元 | 2150石 | 播磨守 | 上杉譜代 | 31 | 11 | |||
平田常範? | 2075石 | 尾張守 | 旧蘆名家臣 | 32 | ||||
勝田 | 1913石 | 与太郎 | 旧北条家臣? | 33 | 13 | |||
須田満胤 | 1902石 | 右衛門太夫 | 信濃衆、満親の子、直江兼続の継嗣 | 34 | 5 | |||
大滝 | 1889石 | 甚兵衛 | 信濃泉衆 | 35 | ||||
中条三盛 | 1865石 | 与次 | 三浦一族、景泰の子 | 36 | 8 | 14 | ||
小倉資信? | 1799石 | 喜八 | 37 | 14 | ||||
今清水 | 1795石 | 掃部 | 信濃泉衆 | 38 | ||||
下条忠親 | 1734石 | 釆女 | 河田長親の子 | 39 | 18 | 37 | ||
甘糟長重 | 1717石 | 近江守 | 上杉譜代 | 40 | ||||
黒川為実 | 1665石 | 左馬頭 | 三浦一族、清実の子 | 41 | 24 | 12 | ||
福島季重? | 1634石 | 掃部助 | 42 | |||||
松本助義 | 1580石 | 大炊助 | 信濃衆 | 43 | ||||
篠井泰信? | 1563石 | 弥七郎 | 直江一族 | 44 | ||||
志駄義秀 | 1563石 | 修理亮 | 上杉譜代・直江兼続の義理の甥 | 45 | ||||
山内氏清 | 1458石 | 式部少輔 | 旧蘆名家臣 | 46 | ||||
下吉忠 | 1458石 | 新兵衛 | 旧北条家臣、沼田一族 | 47 | ||||
駒木根利政 | 1251石 | 肥後守 | 48 | |||||
大崎 | 1251石 | 九郎左衛門 | 49 | |||||
江戸 | 1251石 | 彦五郎 | 50 | |||||
安田与親 | 1232石 | 筑前守 | 大見一族 | 51 | 10 | 12 | ||
須田満乗? | 1228石 | 左衛門 | 信濃衆 | 52 | ||||
松本 | 1225石 | 左馬助 | 53 | 12 | ||||
黒金尚信 | 1201石 | 安芸守 | 上田衆 | |||||
大山 | 1200石 | 内膳正 | ||||||
井上達満 | 1200石 | 左衛門太夫 | 信濃衆 | |||||
須賀盛能 | 1173石 | 修理亮 | ||||||
高津景貞? | 1117石 | 長尾平太 | 長尾一族 | |||||
島倉泰明 | 1111石 | 孫左衛門 | ||||||
堀川 | 1060石 | 左兵衛 | ||||||
山本寺勝長? | 1060石 | 九郎兵衛 | 上杉一族、定長の子 | |||||
武藤義勝 | 989石 | 大宝寺出羽守 | 秩父一族、本荘繁長の子・充長 | |||||
千坂長朝 | 984石 | 与市 | 上杉譜代、景親の子 | 16 | ||||
香坂昌能 | 963石 | 与三郎 | 信濃衆、氏昌の子 | |||||
清水 | 958石 | 内蔵助 | ||||||
宮島 | 950石 | 三河守 | ||||||
竹俣利綱 | 921石 | 左京亮 | 佐々木一族 | 19 | ||||
新津秀資 | 911石 | 丹波守 | 上杉譜代 | 15 | ||||
山岸秀能 | 895石 | 民部少輔 | 上杉譜代 | |||||
荻田長繁 | 884石 | 主馬丞 | 27 | |||||
西条尚胤 | 878石 | 喝食丸 | 信濃衆 | |||||
奈良沢 | 858石 | 主殿助 | ||||||
沢根 | 856石 | 源四郎 | 本間一族 | |||||
里見 | 850石 | 兵部少輔 | 里見一族 | |||||
小国 | 850石 | 日向守 | ||||||
本間 | 844石 | 潟上帰本斎 | 本間一族 | |||||
寺尾 | 828石 | 百龍丸 | 上杉譜代 | |||||
樋口兼豊 | 809石 | 伊予守 | 上田衆、直江兼続の父 | |||||
松田盛直? | 763石 | 織部佐 | 信濃衆 | |||||
樋口景兼 | 761石 | 与惣右衛門 | 上田衆、直江兼続の弟 | |||||
綱島 | 736石 | 豊後守 | ||||||
丸田高俊 | 711石 | 周防守 | ||||||
原胤家? | 670石 | 豊前守 | 千葉一族 | |||||
桜井晴吉 | 667石 | 三助 | 信濃衆 | |||||
加地景綱 | 662石 | 佐々木一族、春綱の孫 | 17 | |||||
安田信清 | 628石 | 武田三郎 | 旧武田家臣、武田晴信の子 | |||||
夜交長国 | 558石 | 左近助 | 信濃衆 | |||||
保科 | 540石 | 佐左衛門 | 信濃衆 | |||||
大藤 | 537石 | 太郎兵衛 | 旧北条家臣? | |||||
安中 | 537石 | 七郎太郎 | 上杉譜代 | |||||
赤沼泰忠 | 537石 | 常陸入道 | 信濃衆、島津一族 | |||||
市川信房 | 530石 | 左衛門 | 房綱の父 | |||||
長尾景治? | 525石 | 右門 | 長尾一族 | |||||
秋山定綱 | 490石 | 伊賀守 | ||||||
狩野宣久? | 444石 | 中務 | 越中国人? | |||||
石川為隣 | 418石 | 彦次郎 | 上杉譜代 | |||||
長尾景吉? | 385石 | 右馬之助 | 長尾一族 | |||||
吉江長忠 | 364石 | 与橘 | 長尾一族、中条三盛の叔父 | |||||
芋川元親? | 325石 | 彦右衛門 | 信濃衆、親正の継嗣 | |||||
酒井 | 303石 | 新八郎 | 信濃衆 | |||||
平林正恒 | 272石 | 蔵人 | 信濃衆 | |||||
小森沢政秀 http://www.geocities.jp/kawabemasatake/tora.html | 257石 | 又五郎 | 里見一族 |
2015年8月26日水曜日
常陸入道
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿