≪立藩時≫ 陸奥国 ◇ 二戸郡 12村 ◇ 三戸郡 50村 ◇ 北郡 46村 後志国 ◇ 太櫓郡 ◇ 瀬棚郡 ◇ 歌棄郡 胆振国 ◇ 山越郡 | ⇒ | ≪廃藩時≫ 陸奥国 ◇ 二戸郡 16村 ◇ 三戸郡 67村 + 1町 ◇ 北郡 48村 後志国 ◇ 太櫓郡 せたな町北檜山区太櫓 ◇ 瀬棚郡 せたな町 ◇ 歌棄郡 寿都町歌棄町 胆振国 ◇ 山越郡 長万部町 |
≪三戸郡 1町+67村≫ | |||||||
三戸町 | 五戸村 | 兎内村 | 切谷内村 | 上市川村 | 下市川村 | 石沢村 | 中市村 |
又重村 | 戸来村 | 西越村 | 手倉橋村 | 浅水村 | 扇田村 | 豊間内村 | 志戸岸村 |
七崎村 | 八幡村 | 相内村 | 玉掛村 | 沖田面村 | 大向村 | 赤石村 | 小向村 |
蛇沼村 | 袴田村 | 貝守村 | 川守田村 | 泉山村 | 梅内村 | 目時村 | 豊川村 |
斗内村 | 田子村 | 相米村 | 種子村 | 日沢村 | 白板村 | 原村 | 飯豊村 |
佐羽内村 | 道地村 | 石亀村 | 杉本村 | 茂市村 | 遠瀬村 | 山口村 | 関村 |
夏坂村 | 河原木村 | 石堂村 | 大仏村 | 根市村 | 花崎村 | 境沢村 | 長苗代村 |
上野村 | 根岸村 | 売市村 | 沢里村 | 根城村 | 田面木村 | 坂牛村 | 櫛引村 |
尻内村 | 浜通村大森村 | 野沢村 | |||||
≪下北郡 34村≫ | |||||||
田名部村 | 大湊村 (安渡村、大平村) | 田屋村 | 砂子又村 | 奥内村 | 中野沢村 | ||
大利村 | 目名村 | 蒲野沢村 | 野牛村 | 岩屋村 | 尻屋村 | 猿ヶ森村 | 尻労村 |
小田野沢村 | 白糠村 | 関根村 | 正津川村 | 大畑村 | 下風呂村 | 易国間村 | |
蛇浦村 | 大間村 | 奥戸村 | 佐井村 | 長後村 | 城ヶ沢村 | 川内村 | 檜川村 |
宿野部村 | 蠣崎村 | 小沢村 | 脇野沢村 | ||||
≪上北郡 15村≫ | |||||||
野辺地村 | 有戸村 | 馬門村 | 法量村 | 奥瀬村 | 大不動村 | 滝沢村 | 米田村 |
藤島村 | 伝法寺村 | 横浜村 | 天間館村 | 野崎村 | 中岫村 | 沢田村 |
斗南藩へ移住した人数は資料によって異なりハッキリしないが、
◇ 移住者総数 | 17,320人 | |
◇ 戸数 | 2,800戸 |
が妥当であろうとされている。
従者や夢を託した町民・村民も含まれるので、会津藩士・家族に限定した概数は、
従者や夢を託した町民・村民も含まれるので、会津藩士・家族に限定した概数は、
◇ 斗南移住者 | 14,800人 | |
◇ 若松で帰農 | 2,000人 | |
◇ 東京で就職 | 1,200人 | |
◇ 越後高田残留 | 若干名 | |
◇ 不明者 | 2,000人 | |
◇ 総人数 | 20,000人 |
とされる。
なお、斗南藩に移住しなかった者は藩籍がなくなり、平民となっている。
なお、斗南藩に移住しなかった者は藩籍がなくなり、平民となっている。
[出典]
http://www.aizue.net/siryou/hansyu-tonamihan.html
0 件のコメント:
コメントを投稿